social fb social inst social yt

mylostentes


XAGORARI ASFALEIES

ΕΠΟ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ 6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 2020-2021

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against GD
1 Πανιώνιος 26 10 8 0 2 20 7 13
2 ΓΣ Ηλιούπολης 25 10 8 1 1 21 9 12
3 ΑΟΗ Χαραυγιακός 17 10 5 3 2 17 14 3
4 Προοδευτική 16 10 5 4 1 14 10 4
5 ΑΠΟ Φωστήρας 15 10 5 5 0 13 12 1
6 Εθνικός Πειραιά 11 10 3 5 2 10 13 -3
7 ΑΕ Μυκόνου 10 10 3 6 1 10 12 -2
8 Αήττητος Σπάτων 10 10 2 4 4 6 11 -5
9 ΓΣ Μαρκό 9 10 2 5 3 6 13 -7
10 ΑΕ Μοσχάτου 9 10 2 5 3 8 17 -9
11 Πανναξιακός 7 10 2 7 1 8 15 -7

contactW

© 2019 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35