social fb social inst social yt

mylostentes


XAGORARI ASFALEIES

ΕΠΣ ΑΘΗΝΑΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 2019-2020

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against
1 Δάφνη Παλαιού Φαλήρου 31 11 10 0 1 29 9
2 ΑΠΕ Αγία Ελεούσα 24 11 8 3 0 21 7
3 Νεοπεντελικός 21 11 6 2 3 16 7
4 Βριλήσσια 20 10 6 2 2 18 7
5 ΑΟ Ανθούπολης 20 11 5 1 5 19 12
6 Άγιος Δημήτριος 18 11 5 3 3 17 17
7 ΠΟ Άγιος Θωμάς 16 11 4 3 4 15 15
8 Ηρακλής Περιστερίου 15 10 4 3 3 12 14
9 Αστερας Εξαρχείων 14 10 4 4 2 14 14
10 Τερψιθέα 14 11 3 3 5 8 7
11 ΠΟΨ 12 11 3 5 3 16 16
12 ΑΟ Κεραυνός Γλυφάδας 8 11 2 7 2 13 26
13 ΠΑΣ Γαλάτσι 8 11 2 7 2 9 19
14 Χαλκηδονικός 5 11 1 8 2 10 21
15 Κηφισιά 2010 5 10 1 7 2 7 24
16 ΑΣ Δούρειος 3 9 0 6 3 6 15
 
Απευθείας Προβιβασμός στην Α' ΕΠΣΑ
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός

contactW

© 2019 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35